Тип Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем | ||||||||||||||||||||
Применение
| ||||||||||||||||||||
Обозначение
| ||||||||||||||||||||
Особенности/преимущества продукции
| ||||||||||||||||||||
Технические характеристики
|
Оснащение/функции
|
Материалы
|
Комплект поставки
|
Размеры/вес | |
Вес, кг | 15.7 |
Материалы | |
Вал насоса | 1.4404 [AISI316L] |
Корпус насоса | 1.4404 [AISI316L] |
Механическое уплотнение | Q1BVGG |
Рабочее колесо | 1.4404 [AISI316L] |
Статическое уплотнение | FKM |
Мощность | |
Входное давление макс. H, бар | 6 |
Максимальное рабочее давление pмакс, бар | 10 |
Номинальное давление, бар | PN |
Температура окружающей среды, макс. T, °C | 50 |
Температура перекачиваемой жидкости T, °C | -15...+90 |
Мотор | |
Класс изоляции | F |
Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 1.10 |
Номинальный ток 1~220 V, 60 Hz I, А | 11.9 |
Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц IN, А | 12.7 |
Номинальный ток 1~240 V, 60 Hz I, А | 11.2 |
Подключение к сети | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность P1, кВт | 1.5 |
Степень защиты | IP 54 |
Подключения | |
Уровень номинального давления (на стороне всасывания) PN | PN 10 |
Уровень номинального давления (с напорной стороны) PN | PN 10 |